Total received
Ksh 257,500Across all paid transactions
Financial operations
Review hire transactions, deposits, outstanding balances, and receipts.
Across all paid transactions
Confirmed booking deposits
3 bookings require payment
0 pending transaction(s)
Active bookings that still require payment.
| Receipt Number | Payment Date | Customer | Booking / Hire | Type & Method | Amount | Status | Recorded By | Receipt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 Aug 2026, 14:32 | Wanjiku Kamau+254 712 480 221 | BK-8492KDN 482Q | DepositM-Pesa · QWE123RTY | Ksh 30,000 | Paid | James K. (Agent) | ||
| 05 Aug 2026, 11:15 | David Ochieng+254 721 113 809 | BK-8495KDL 237C | DepositCash | Ksh 15,000 | Paid | Admin User | ||
| 04 Aug 2026, 09:45 | Neema Holdings+254 709 550 400 | BK-8498KDM 908P | Final SettlementBank Transfer · EFT-804219 | Ksh 126,000 | Paid | System Auto | ||
| 03 Aug 2026, 16:20 | Brian Mwangi+254 733 240 180 | BK-8501KDP 145E | InstallmentM-Pesa · THK4D2PQ8S | Ksh 40,000 | Paid | Sarah W. (Manager) | ||
| 02 Aug 2026, 08:05 | Amina Yusuf+254 790 311 502 | BK-8486KDK 703A | Hire PaymentCard · CARD-4455 | Ksh 46,500 | Paid | Admin User |
Wanjiku Kamau · BK-8492
David Ochieng · BK-8495
Neema Holdings · BK-8498
Brian Mwangi · BK-8501
Amina Yusuf · BK-8486